您当前的位置:首页/新闻中心/公司新闻/ZYHQ型气动活塞式快速切断阀
ZYHQ型气动活塞式快速切断阀适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等,接下来由利沃夫切断阀厂家介绍ZYHQ型气动活塞式快速切断阀结构特点和性能参数。
ZYHQ型气动活塞式快速切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。ZYHQ型气动活塞式快速切断阀构采用直通单座形式,DN20阀芯为顶部导向,DN25-300阀芯为双导向,活塞式快速切断气动调节阀具有结构简单、操作方便、使用可靠、快速开闭等特点。
设计特点和执行标准
阀体、阀盖:WCB、 ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆、阀芯:1Cr18Ni9
密封填料:V型聚四氟乙烯
O型密封圈:耐油橡胶
压缩弹簧:60Si2Mn
密封垫:1Cr18Ni9夹石棉板
蜗杆:45
堆杆:2Cr13
气动活塞式快速切断阀结构
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径 | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 | 267 | 317 | |||
额定流量系数Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | 760 | 1178 | |||
公称压力(Map) | 4.0 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
介质温度℃ | -60~150(常温);-60~450(中温);-60~550(高温);-250~-60(低温) | |||||||||||||||
流量特性 | 两位快开式 | |||||||||||||||
配执行机构 | ZSD-2 | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | ZSD-9 | |||||||||||
泄漏量 滴/min |
软密封 | 0 | ||||||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
切断时间S | 1~2 | 2~4 | 4~7 | |||||||||||||
额定行程偏差% | +10 |
气动活塞式快速切断阀外形尺寸
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法兰距离(L) | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 655 | 735 | |||
H1 | 常温型 | 662 | 732 | 744 | 885 | 915 | 1131 | 1147 | 1155 | 1588 | 1608 | 1659 | 1850 | 2130 | ||
中温型 | 813 | 883 | 895 | 1036 | 1066 | 1296 | 1310 | 1318 | 1803 | 1823 | 1874 | |||||
高温型 | 1018 | 1088 | 1100 | 1242 | 1272 | 1550 | 1558 | 1566 | 2028 | 2048 | 2094 | |||||
低 温 型 |
-100℃ | 1127 | 1181 | 1193 | 1310 | 1335 | 1554 | 1565 | 1569 | 1942 | 1952 | 1982 | ||||
-200℃ | 1327 | 1381 | 1393 | 1510 | 1535 | 1754 | 1765 | 1769 | 2142 | 2152 | 2182 | |||||
-250℃ | 1527 | 1581 | 1593 | 1710 | 1735 | 1954 | 1965 | 1769 | 2342 | 2352 | 2382 | |||||
常温型 | 447 | 570 | 706 | 1022 | 1300 | |||||||||||
中温型 | 447 | 570 | 706 | 1022 | ||||||||||||
高温型 | 447 | 570 | 649 | 872 | ||||||||||||
低 温 型 |
-100℃ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||
-200℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||||
-250℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
H2 | 53 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 245 | 255 | 290 | 380 | 436 | |||
H3 | 222 | 280 | 378 | |||||||||||||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
相关产品
相关新闻
利沃夫调节阀厂家推荐选用气动调节阀,电动调节阀,雷竞技raybe官网,切断阀等自控阀门用于